| Jahr | Herren | Damen |
| 2014 | Patrick Lensing | Jana Mengede |
| 2013 | Karsten Goldstein | Heike Schnieders |
| 2012 | Patrick Lensing | Jana Mengede |
| 2011 | Patrick Lensing | Heike Schnieders |
| 2010 | Patrick Lensing | Jana Mengede |
| 2009 | Karsten Goldstein | Heike Schnieders |
| 2008 | Patrick Lensing | Heike Schnieders |
| 2007 | S. Schütter | B. Rasenecker |
| 2006 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2003 | - | - |
| 2002 | - | - |
| 2001 | - | - |
| 2000 | - | - |
| 1999 | - | - |
| 1998 | S. Schütter | A. Loncki |
| 1997 | - | - |
| 1996 | S. Schütter | B. Rasenecker |
| 1995 | Patrick Lensing | C. Bartoszak |
| 1994 | S. Tschentscher | H. Plechinger |
|
1993 |
- | - |
| 1992 |
Michele Kehr |
G. Voßbeck-Elsebusch |
| 1991 | Patrick Lensing | I. Eichbauer |
| 1990 | Thomas Bikowski | G. Voßbeck-Elsebusch |
| 1989 | Dirk Rakowski | - |
| 1988 | Dirk Rakowski | G. Voßbeck-Elsebusch |
| 1987 | F. Heethey | - |
| 1986 | F. Heethey | H. Sasonow |
| 1985 | F. Heethey | H. Sasonow |
| 1984 |
J. Kasper |
H. Sasonow |
| 1983 | J. Kasper | C. Bartoszak |
| 1982 | F. Heethey | H. Sasonow |
| 1981 | F. Heethey | H. Sasonow |
| 1980 | F. Heethey | G. Voßbeck-Elsebusch |
| 1979 | J. Kasper | G. Voßbeck-Elsebusch |
| 1978 | J. Kasper | G. Voßbeck-Elsebusch |
| 1977 | F. Heethey | H. Breuer |
| 1976 | F. Heethey | H. Breuer |
| 1975 | F. Heethey | H. Breuer |
| 1974 | J. Kasper | K. Puschnik |
